सट्टा मट्टा | सट्टा मटका | कल्यान मटका | कल्यान सट्टा | सट्टा 143, Hindi, आज का रिजल्ट।
सट्टा मट्टा क्या है?
सट्टा मट्टा वह जगह जहां लोग सट्टेबाजी करते है और कुछ प्राइज जीतते है। बहुत से लोगो ने गहराई से नही समझा है क्या यह क्या होता है, और इसका प्रयोग किस रूप में होता है, आखिर यह कबसे चलता आ रहा है। इस पोस्ट में हम आपको इससे जुड़ी सारी बाते बताएंगे और आप को यह भी बताएंगे की आप इसका परिणाम यानी लाइव रिजल्ट कहा देख पाएंगे। तो हमारे इस पोस्ट को ध्यान पढिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए।
सट्टा मटका गेम को 1970 की समय में लाया गया था और आज के मजूदा समय में यह बहुत ही लोकप्रिय है। इस गेम की जो सबसे बड़ी और जल्दी अपडेट देने वाली वेबसाइट डीपी बॉस है। लेकिन हम आपको यह पर पूरी जानकारी के साथ बताएंगे और रोज का रिजल्ट भी अपडेट करते रहेंगे। आप यहां पर आकर रोज का अपडेट भी देख पाएंगे।
सट्टा खेलने के दुष्परिणाम :
- यह एक अवैध खेल है इसे अगर आप खेलेंगे तो आपको लत लग सकती है। इस बुरी आदत से आपको दूर रहना ही बेहतर एक बार यह आदत लग जाती है तो छूटती नही है। यह खेल एक नशे से भी ज्यादा बढ़कर है जिसे आपको कभी नही खेलना चाहिए वरना आपको इकाई आदत लग जाएगी। और आप इसे चाह कर भी नही छोड़ पाएंगे क्योंकि नशे की को दवाई नही है।
- जब आपको इस गेम में थोड़ा फायदा होता है तब तक आपको बहुत ही आनंद आता है और आप बहुत खुश रहते है। लेकिन जैसे ही आप इस गेम में हारते है तो आपको यह तकलीफ देने लगता है।
- और हारने के बाद आपका मन और भी करता है खेलने को लेकिन अगर आप एक बार जहा हारे वहा से आप बार बार हराना शुरू कर देते है। क्योंकि हारने के बाद आपका दिमाग कम काम करने लगता है। और आप बस जितने के बारे में सोचते है और यही से यह गेम आपको बर्बाद करने लगता है।
सट्टेबाजी के लट से बचने का उपाय।
- पहले तो आप इसे दूर ही रहे फिर आपको अगर इसकी लट लग गई है तो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताए जिससे की आपका दिमाग आप पर हावी नहीं होगा।
- और आप कही और अपने आप को व्यस्थ करले किसी और काम में जिससे की आपकी यह लत आसानी से छूट जाए।
- और सबसे बड़ी बात उन लोगो साथ छोड़ दे जो इससे जुड़े है तभी आपकी सट्टेबाजी की लट छूटेगी।
आज का रिजल्ट, सट्टा मटका चार्ट। सट्टा मट्टा | सट्टा मटका | कल्यान मटका
शब्द | अर्थ |
मटका | प्राचीन काल में पर्ची डालने के लिए प्रयोग होने वाला पात्र |
सिंगल | 0-9 के बीच की कोई भी संख्या |
जोड़ी | 00-99 के बीच की कोई भी संख्या |
ओपन रिजल्ट/क्लोज रिजल्ट | मटका जुएं का नतीजा |
पत्ती/पन्ना | तीन नंबरों की संख्या |
बेरिज | जोड़ी के कुल जमा के अंतिम अंक |
09:00 PM Jodi Chart | WORLI MUMBAI | 11:00 PM Panel Chart |
11:10 AM Panel Chart | SATTA DAY | 12:10 PM Panel Chart |
08:35 PM Jodi Chart | TIME BAZAR NIGHT (MAIN) | 10:35 PM Panel Chart |
12:00 PM Jodi Chart | GUJRAT | 01:30 PM Panel Chart |
12:45 PM Jodi Chart | MUMBAI MAIL | 02:45 PM Panel Chart |
02:30 PM Jodi Chart | MEGHA DAY | 04:30 PM Panel Chart |
09:35 PM Jodi Chart | MAIN BOMBAY | 12:07 AM Panel Chart |
03:45 PM Jodi Chart | MILAN BAZAR | 05:45 PM Panel Chart |
09:00 PM Jodi Chart | MAHARAJ NIGHT | 11:00 PM Panel Chart |
07:35 PM Jodi Chart | SRIDEVI [ main ] NIGHT | 08:35 PM Panel Chart |
03:00 PM Jodi Chart | MAHARAJ DAY | 05:00 PM Panel Chart |
11:20 AM Jodi Chart | SURAT MORNING | 12:20 PM Panel Chart |
09:00 PM Jodi Chart | BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 11:00 PM Panel Chart |
09:30 PM Jodi Chart | PURANI MUMBAI | 12:01 AM Panel Chart |
12:30 PM Jodi Chart | BHAGYALAXMI | 01:30 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | BABY DAY | 12:30 PM Panel Chart |
05:00 PM Jodi Chart | SUPER MATKA | 07:00 PM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | RAJDHANI | 02:30 PM Panel Chart |
07:05 PM Jodi Chart | MINAKSHI NIGHT | 08:05PM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | BOMBAY RAJSHREE DAY | 03:00 PM Panel Chart |
01:35 PM Jodi Chart | MINAKSHI DAY | 02:35 PM Panel Chart |
10:00 AM Jodi Chart | KARNATAKA DAY | 11:00 AM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | MAHARAJ TIME | 02:00 PM Panel Chart |
11:40 AM Jodi Chart | PADMAVATI | 12:40 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | TARA MUMBAI DAY | 03:00 PM Panel Chart |
12:15 PM Jodi Chart | MAHARANI DAY | 02:15 PM Panel Chart |
06:50 PM Jodi Chart | BAZAR NIGHT | 07:50 PM Panel Chart |
03:10 PM Jodi Chart | MILAN DAY | 05:10 PM Panel Chart |
03:35 PM Jodi Chart | MAIN BAZAR DAY | 05:35 PM Panel Chart |
11:20 AM Jodi Chart | SRILAKSHMI | 12:20 PM Panel Chart |
07:00 PM Jodi Chart | MUMBAI NIGHT | 08:00 PM Panel Chart |
09:25 PM Jodi Chart | RAJDHANI NIGHT | 11:35 PM Panel Chart |
02:45 PM Jodi Chart | MAMA BHANJA | 04:45 PM Panel Chart |
11:10 AM Jodi Chart | TIME BAZAR MORNING | 12:10 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | CHENNAI MORNING | 12:30 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | MADHUR MORNING | 12:30 PM Panel Chart |
12:05 PM Jodi Chart | MAIN MORNING | 01:30 PM Panel Chart |
07:00 PM Jodi Chart | SRIDEVI NIGHT | 08:00 PM Panel Chart |
11:25 AM Jodi Chart | NILAM MORNING | 12:25 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | GUJRAT NIGHT | 10:00 PM Panel Chart |
04:30 PM Jodi Chart | SUPER BAZAR | 06:30 PM Panel Chart |
07:45 PM Jodi Chart | NILAM NIGHT | 08:45 PM Panel Chart |
01:50 PM Jodi Chart | SUPER RATAN DAY | 02:50 PM Panel Chart |
12:40 PM Jodi Chart | SUPER DAY | 02:00 PM Panel Chart |
11:25 AM Jodi Chart | TIRUPATI MORNING | 12:25 PM Panel Chart |
01:25 PM Jodi Chart | SHUBHANK | 02:25 PM Panel Chart |
07:15 PM Jodi Chart | BABY NIGHT | 08:15 PM Panel Chart |
09:25 PM Jodi Chart | KALYAN NIGHT | 11:30 PM Panel Chart |
03:00 PM Jodi Chart | CENTRAL BOMBAY | 04:00 PM Panel Chart |
10:15 AM Jodi Chart | MILAN MORNING | 11:15 AM Panel Chart |
07:45 PM Jodi Chart | PADMAVATI NIGHT | 08:45 PM Panel Chart |
01:45PM Jodi Chart | BALAJI | 02:45 PM Panel Chart |
11:35 AM Jodi Chart | SRIDEVI (MAIN) | 12:35 PM Panel Chart |
03:35 PM Jodi Chart | SUPREME DAY | 05:35 PM Panel Chart |
07:30 PM Jodi Chart | BALAJI NIGHT | 08:45 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | WORLI MUMBAI DAY | 02:30 PM Panel Chart |
11:40 AM Jodi Chart | MUMBAI DAY | 12:40 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | TARA MUMBAI NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
09:45 PM Jodi Chart | ROSE BAZAR NIGHT | 12:02 AM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | JANTA MORNING | 02:00 PM Panel Chart |
09:10 PM Jodi Chart | MAIN MUMBAI NIGHT | 11:10 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | SRIDEVI DAY | 02:30 PM Panel Chart |
06:15 PM Jodi Chart | MAHARANI NIGHT | 08:15 PM Panel Chart |
11:35 AM Jodi Chart | MINAKSHI MORNING | 12:35 PM Panel Chart |
09:30 AM Jodi Chart | SRIDEVI MORNING | 10:30 AM Panel Chart |
11:00 AM Jodi Chart | KALYAN MORNING | 12:02 PM Panel Chart |
11:35 AM Jodi Chart | SRIDEVI | 12:35 PM Panel Chart |
11:45 AM Jodi Chart | MADHURI | 12:45 PM Panel Chart |
02:00 PM Jodi Chart | TIME BAZAR DAY | 04:00 PM Panel Chart |
04:10 PM Jodi Chart | KALYAN | 06:10 PM Panel Chart |
09:00 PM Jodi Chart | MILAN NIGHT | 11:00 PM Panel Chart |
09:55 PM Jodi Chart | MAIN RATAN | 12:05 AM Panel Chart |
01:05 PM Jodi Chart | PUNA BAZAR | 03:05 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | CHENNAI DAY | 03:00 PM Panel Chart |
11:05 AM Jodi Chart | RAJLAXMI | 12:05 PM Panel Chart |
11:05 AM Jodi Chart | PUSHPAVANTI MORNING | 12:05 PM Panel Chart |
01:20 PM Jodi Chart | COUNTRY BAZAR | 02:20 PM Panel Chart |
08:45 PM Jodi Chart | SUPREME NIGHT | 10:45 PM Panel Chart |
02:05 PM Jodi Chart | GOA DAY | 04:05 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | KESARI MORNING | 12:30 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | MAHAKALI | 02:30 PM Panel Chart |
08:00 PM Jodi Chart | SUNDAY BAZAR NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
10:45 AM Jodi Chart | KUBER MORNING | 11:45 AM Panel Chart |
01:10 PM Jodi Chart | TIME BAZAR | 02:10 PM Panel Chart |
12:00 PM Jodi Chart | BAAZI DAY | 01:00 PM Panel Chart |
08:35 PM Jodi Chart | NIGHT TIME BAZAR | 10:35 PM Panel Chart |
09:25 PM Jodi Chart | KUBER | 11:35 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | MUMBAI MORNING | 02:30 PM Panel Chart |
06:45 PM Jodi Chart | MADHURI NIGHT | 07:45 PM Panel Chart |
09:40 PM Jodi Chart | MAIN BAZAR | 12:05 AM Panel Chart |
11:20 AM Jodi Chart | DHANSHREE | 12:20 PM Panel Chart |
09:30 PM Jodi Chart | OLD MAIN MUMBAI | 12:05 AM Panel Chart |
08:50 PM Jodi Chart | CHENNAI NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
01:20 PM Jodi Chart | MADHUR DAY | 02:20 PM Panel Chart |
06:40 PM Jodi Chart | SATTA NIGHT | 07:40 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | MADHUR NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
03:35 PM Jodi Chart | RIDDHI SIDDHI | 06:35 PM Panel Chart |
10:00 PM Jodi Chart | RATAN KHATRI | 12:00 AM Panel Chart |
08:00 PM Jodi Chart | BAAZI NIGHT | 09:00 PM Panel Chart |
12:30 PM Jodi Chart | SUNDAY BAZAR | 02:30 PM Panel Chart |
09:05 PM Jodi Chart | GOA NIGHT | 11:05 PM Panel Chart |
03:00 PM Jodi Chart | BHARAT DAY | 05:00 PM Panel Chart |
11:05 AM Jodi Chart | JAY SHREE DAY | 12:05 PM Panel Chart |
11:45 AM Jodi Chart | BAZAR DAY | 12:45 PM Panel Chart |
12:00 PM Jodi Chart | SRI DHANALAXMI | 01:00 PM Panel Chart |
07:45 PM Jodi Chart | TEEN PATTI | 08:45 PM Panel Chart |
08:40 PM Jodi Chart | SUPER RATAN NIGHT | 10:40 PM Panel Chart |
09:35 PM Jodi Chart | MAIN MUMBAI RK | 12:02 PM Panel Chart |
02:30 PM Jodi Chart | ROSE BAZAR DAY | 05:55 PM Panel Chart |
07:00 PM Jodi Chart | NAVI MUMBAI NIGHT | 11:00 PM Panel Chart |
11:40 AM Jodi Chart | SUPER RATAN MORNING | 12:40 PM Panel Chart |
02:45 PM Jodi Chart | MAHARASHTRA | 05:10 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | WORLI | 10:30 PM Panel Chart |
12:55 PM Jodi Chart | SUPER TIME | 01:55 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | MAYA BAZAR | 02:30 PM Panel Chart |
12:30 PM Jodi Chart | MARATHWADA DAY | 01:30 PM Panel Chart |
07:30 PM Jodi Chart | MARATHWADA NIGHT | 08:30 PM Panel Chart |
07:30 PM Jodi Chart | DHAN BAZAR NIGHT | 08:30 PM Panel Chart |
11:00 AM Jodi Chart | MOHINI | 12:30 PM Panel Chart |
12:30 PM Jodi Chart | SYNDICATE | 02:20 PM Panel Chart |
03:50 PM Jodi Chart | DADAR | 05:50 PM Panel Chart |
11:40 AM Jodi Chart | DHAN BAZAR DAY | 12:40 PM Panel Chart |
11:00 PM Jodi Chart | KALYAN MARKET NIGHT | 01:00 AM Panel Chart |
08:15 PM Jodi Chart | TIME NIGHT | 10:15 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | ADD GAME | 10:30 PM Panel Chart |
11:35 PM Jodi Chart | MUMBAI MARKET NIGHT | 01:35 AM Panel Chart |
12:00 PM Jodi Chart | SANGAM DAY | 01:30 PM Panel Chart |
07:45 PM Jodi Chart | SANGAM NIGHT | 08:45 PM Panel Chart |
डिस्क्लेमर:
Facefof.in इसका कोई भी प्रचार नही कर रहा है। हम बस यह पर आपको बता रहे है। सभ आपके ऊपर है, हमे इससे कोई लेना देना नही है , हम बस इंटरनेट की जानकारी आपको बता रहे है। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सट्टा मट्टा | सट्टा मटका | कल्यान मटका
हेलो, मैं सुजीत हूं, मैं यहां कंटेंट राइटर हूं। मैं मनोरंजन, स्वास्थ्य और नवीनतम समाचार अपडेट के बारे में लिखता हूं। मैं 4 साल से अधिक समय से मनोरंजन और स्वास्थ्य अनुभव में विशेषज्ञ हूं।